<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Região &#8211; Viseu 24</title>
	<atom:link href="https://viseu24.pt/category/regiao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://viseu24.pt</link>
	<description>O Viseu24 traz as últimas notícias de Viseu e da região. Atualidade, sociedade, eventos e informação local atualizada.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2026 19:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://viseu24.pt/wp-content/uploads/2026/01/cropped-67d8ea6a-feb5-4396-96bc-e715b2a659d4-2-32x32.png</url>
	<title>Região &#8211; Viseu 24</title>
	<link>https://viseu24.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>JOÃO VALÉRIO EM ENTREVISTA À RÁDIO LAFÕES E RÁDIO IMAGEM</title>
		<link>https://viseu24.pt/joao-valerio-em-entrevista-a-radio-lafoes-e-radio-imagem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 19:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Oliveira de Frades]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viseu24.pt/?p=2367</guid>

					<description><![CDATA[&#x1f399;&#xfe0f;ENTREVISTA &#160; Sexta-Feira, 06 de Novembro é dia de balanço. &#160; A partir das 18:00 horas,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#x1f399;&#xfe0f;ENTREVISTA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sexta-Feira, 06 de Novembro é dia de balanço.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A partir das 18:00 horas, na Rádio Lafões e Rádio Imagem, entrevista com o Dr. João Valério, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades. A análise de um ano do seu segundo mandato e os projectos para o futuro do concelho.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Não perca!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sexta-Feira, 06 de Novembro às 18:00 horas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rádio Lafões e Rádio Imagem &#8211; 93.0, 95.4, 98.2 e 87.6 FM e em Live Streaming na página do Facebook.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esperamos por si!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACIDENTE COM CAPOTAMENTO NO IP3</title>
		<link>https://viseu24.pt/acidente-com-capotamento-no-ip3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 19:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ocorrências]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Tondela]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viseu24.pt/?p=2364</guid>

					<description><![CDATA[Registou-se, ao final da tarde, deste Domingo, um acidente com Capotamento, no IP3, saída de Tondela,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Registou-se, ao final da tarde, deste Domingo, um acidente com Capotamento, no IP3, saída de Tondela, no sentido Viseu &#8211; Tondela.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Segundo informações do Comando Territorial da GNR de Viseu, à Rádio Lafões e Rádio Imagem, as autoridades estão a proceder às respectivas diligências, adiantando a existência de feridos ligeiros.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Em actualização)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VISEU COLOCA 11 MUNICÍPIOS NO TOP 20 DA QUALIDADE DE VIDA</title>
		<link>https://viseu24.pt/viseu-coloca-11-municipios-no-top-20-da-qualidade-de-vida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 14:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viseu24.pt/?p=2361</guid>

					<description><![CDATA[São onze os concelhos do distrito de Viseu que estão na lista dos 20 primeiros classificados]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>São onze os concelhos do distrito de Viseu que estão na lista dos 20 primeiros classificados do país no que concerne ao ranking de qualidade de vida. Quem o diz é a plataforma &#8220;Analisa.pt&#8221;, que compara os 308 municípios Portugueses em diversos patamares, entre eles, turismo, lazer, habitação, educação, economia, condições sociais, entre outros.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A avaliação é pontuada de zero a 100 pontos. Assim, Viseu alcança o 3.º lugar, amealhando 75 pontos em. Carregal do Sal, Penalva do Castelo, Tarouca e Vila Nova de Paiva partilham o 6.ª lugar, com 73 pontos, surgindo Armamar, Lamego, Resende, Santa Comba Dão, Tondela e Vouzela no 16.º posto, com 72 pontos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para a análise correcta, a plataforma recolhe os dados em fontes fidedignas, tais como o INE, PORDATA, SNS, IEFP e outras entidades públicas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os dados recolhidos são de 23 de Outubro corrente.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASCENDI FAZ INTERVENÇÕES NA A25</title>
		<link>https://viseu24.pt/ascendi-faz-intervencoes-na-a25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 21:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viseu24.pt/?p=2354</guid>

					<description><![CDATA[A Ascendi iniciou uma série de intervenções na A25, no lanço da Zona Industrial de Albergaria]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Ascendi iniciou uma série de intervenções na A25, no lanço da Zona Industrial de Albergaria (IC2) para Albergaria (A1) e no Nó de Albergaria (A1), para assegurar o reforço da segurança rodoviária e prevenir a ocorrência de acidentes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Segundo a concessionária, as medidas de intervenção incluem reforço da sinalização vertical e horizontal, a melhoria de dispositivos de orientação e segurança e adaptação dos limites de velocidade, no que concerne às características deste troço da A25. As medidas serão acompanhadas de sinalização específica e painéis de alerta de &#8220;Zona de Acidentes&#8221;, no sentido de promover uma circulação mais segura.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Todos os trabalhos de preparação do terreno, execução de fundações e infraestruturas técnicas permitirão o garante da durabilidade e do funcionamento ininterrupto dos sistemas de segurança.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SECRETÁRIO DE ESTADO DA PROTECÇÃO CIVIL VISITA SÃO PEDRO DO SUL</title>
		<link>https://viseu24.pt/secretario-de-estado-da-proteccao-civil-visita-sao-pedro-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 13:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[São Pedro do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viseu24.pt/?p=2320</guid>

					<description><![CDATA[Na manhã desta Quarta-Feira, 07 de Outubro, São Pedro do Sul recebeu a visita de Rui]]></description>
